
                    
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2023-10-07訪問量
2397
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
          詳細(xì)介紹
        | 品牌 | 晶玻 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 
|---|
智能人工氣候箱-微電腦控制,液晶顯示屏,觸摸開關(guān),操作簡便,可編程控制方式,白天、黑夜均可單設(shè)置溫度、濕度和光照度(可調(diào)),具有斷電記憶功能
微電腦控制,液晶顯示屏,觸摸開關(guān),操作簡便,可編程控制方式,白天、黑夜均可單設(shè)置溫度、濕度和光照度(可調(diào)),具有斷電記憶功能
智能人工氣候箱(*光照)技術(shù)參數(shù):
型號(hào)  | LHQ-160  | LHQ-250  | LHQ-300  | LHQ-400  | 
LRH-160  | LRH-250  | LRH--300  | LRH-400  | |
LHP-160H  | LHP-250H  | LHP-300H  | LHP-400H  | |
容積  | 160L  | 250L  | 300L  | 400L  | 
溫度范圍  | 有光照10-60℃ 無光照5-60℃  | |||
光照強(qiáng)度  | LHP為普光照:0-4000LX 可調(diào)0-4000LX  | |||
溫度分辨度  | 0.1℃  | |||
溫度均勻度  | ±1℃  | |||
溫度波動(dòng)度  | ±0.5℃  | |||
控濕范圍  | 50-95%RH  | |||
濕度波動(dòng)  | ±8%RH  | |||
電源  | ~220V 50Hz  | |||
功率  | 600W  | 800W  | 1000W  | 1200W  | 
載物托架  | 3  | 3  | 3  | 4  | 
定時(shí)范圍  | 12小時(shí)/段x24段  | |||
備注  | 特殊規(guī)格和特殊要求可以定制:1.LHQ型為強(qiáng)光0-12000LX可調(diào) 2. LRH型為強(qiáng)光照:0-20000LX可調(diào)  | |||
          產(chǎn)品咨詢