
                    
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2023-10-07訪問(wèn)量
2806
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽(yù)的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
          詳細(xì)介紹
        | 品牌 | 晶玻 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 
|---|---|---|---|
| 價(jià)格區(qū)間 | 面議 | 儀器種類(lèi) | 電動(dòng)攪拌器 | 
電動(dòng)攪拌器主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào)  | JJ-1(A)  | |||||||
整機(jī)功率(W)  | 25  | 40  | 60  | 90  | 100  | 160  | 200  | 250  | 
調(diào)速范圍(rpm)  | 啟動(dòng)-3000  | |||||||
定時(shí)范圍(min)  | 0-120  | |||||||
外形尺寸(cm)  | 42×32×68  | |||||||
攪拌器
型號(hào)  | 產(chǎn)品名稱  | 主要技術(shù)參數(shù)  | 出廠價(jià)格  | 
  | |
基本型  | 數(shù)顯型  | ||||
JJ-1 25W  | 密增力電動(dòng)攪拌器  | 
 
 調(diào)速范圍:0-3000轉(zhuǎn)/分, 定時(shí):0-120分,無(wú)調(diào)速, “A”為速度數(shù)字顯示; JJ-3:數(shù)顯控溫,常溫-200℃; 功率:1060W, “B”為自動(dòng)升降,自動(dòng)升降轉(zhuǎn)速 為0-800轉(zhuǎn)/分  | 400  | 580  | |
JJ-1 40W  | 密增力  | 420  | 600  | ||
JJ-1 60W  | 密增力  | 480  | 620  | ||
JJ-1 90W  | 密增力  | 500  | 680  | ||
JJ-1 100W  | 密增力  | 520  | 700  | ||
JJ-1 160W  | 密增力  | 860  | 980  | ||
JJ-1 200W  | 密增力  | 1000  | 1200  | ||
JJ-1 300W  | 密增力  | 1400  | 1800  | ||
JJ-1 600W  | 密增力  | 2000  | 2400  | ||
JJ-R  | 二聯(lián)密增力  | 1600  | 1800  | ||
JJ-4  | 四聯(lián)密增力  | 2200  | JJ-4A 2600  | ||
JJ-6  | 六聯(lián)密增力  | 2800  | JJ-6A 3200  | ||
JJ-6B  | 自動(dòng)升降六聯(lián)  | 5800  | JJ-4B 5000  | ||
JJ-3  | 控溫  | 980  | 
  | ||
BZG-100  | 智能恒速  | 調(diào)速范圍0-2600轉(zhuǎn)/分,定時(shí)0-99分鐘,超負(fù)荷  | 1000  | 
  | |
          產(chǎn)品咨詢