
                    
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時間
2023-10-08訪問量
5150
PRODUCT我們相信好的產(chǎn)品是信譽的保證!
ARTICLES致力于成為更好的解決方案供應(yīng)商!
          詳細介紹
        | 品牌 | 晶玻 | 價格區(qū)間 | 面議 | 
|---|---|---|---|
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,綜合 | 
YWH型系列綜合藥品穩(wěn)定性試驗箱是細胞組織生長培育、種子發(fā)芽、載培育苗、昆蟲小動物的飼養(yǎng)、微生物抗生物的培養(yǎng)保存木材、建材的性能試驗的設(shè)備。
選配:可帶手機短信器(支持停電短信):6000元、帶微型打印機,可打印曲線及數(shù)據(jù)、打印時間和間隔可調(diào) :1200元;可帶485接口,方便鏈接電腦:800元。
綜合藥品穩(wěn)定性試驗箱性能參數(shù)
型號  | YWH-160  | YWH-250  | YWH-300  | YWH-500  | YWH-1000  | |
容積  | 160L  | 250L  | 300L  | 500L  | 1000L  | |
制冷系統(tǒng)  | 任選  | |||||
環(huán)境溫度  | 5-35℃  | |||||
溫度范圍  | 有光照10-60℃ 無光照5-60℃  | |||||
光照強度  | 0-6000LX可調(diào) LED光源  | |||||
控時范圍  | 40-95%RH  | |||||
濕度波動度  | ±5%RH  | |||||
儀表溫度分辨率  | 0.1℃  | |||||
溫度均勻性  | ±2℃  | |||||
溫度波動度  | ±1  | |||||
電源  | ~220V 50Hz  | |||||
功率  | 700W  | 1000W  | 1200W  | 2000W  | 3800W  | |
內(nèi)膽尺寸(mm)  | 500X400X800  | 530X540X900  | 560X600X900  | 680*680*1100  | 1220X680X1200  | |
載物架(塊)  | 3  | 3  | 3  | 4  | 6  | |
定時范圍  | 12小時/段*24段  | |||||
備注  | 特殊規(guī)格和特殊要求可以訂制  | |||||
          產(chǎn)品咨詢